| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Профиль вил, мм | 40х100 |
| Внешний диаметр, мм | 550/850 |
| Рабочая ширина, мм | 1800–2200 |
| Глубина бурения, мм | 3000 |
| Диаметр сверла, мм | 150-900 |
| Крутящий момент, kNm | 450 |
| Глубина, мм | 1200 |
| Рабочая ширина, мм | 200 |
| Глубина, мм | 0-155 |
| Рабочая ширина, мм | 1680/1980 |
| Минимальный гидропоток, л/мин | 26-52 |
| Рабочее давление, бар | 150-180 |
| Глубина копания, мм | 3100 |
| Рабочая ширина, мм | 450 |
| Вес, кг | 135 |
| Глубина копания, мм | 1900 |
| Рабочая высота, мм | 1800 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Вес, кг | 200 |
| Размеры, мм | 1600-2000 х 450-650 |
| Объём ковша, м3 | 0.6 |
| Количество зубьев, шт | 7, 7, 8 |
| Рабочая ширина, мм | 1575, 1778, 1982 |
| Расстояние между зубьями, мм | 215, 247, 23 |
| Рабочая ширина, мм | 1600–2000 |
| Вес, кг | 360 |
| Объём ковша, м3 | 0.45 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Профиль вил, мм | 40х100 |
| Диаметр ротора | 114-133 |
| Количество зубьев, шт | 15-24 |
| Вес, кг | 550 |
| Количество зубьев, шт | 88-104 |
| Рабочая ширина, мм | 1830-2135 |
| Максимальная нагрузка, т | 2.8 |
| Вес, кг | 626 |
| Объём ковша, м3 | 2.37 |
| Рабочая ширина, мм | 2000-2420 |
| Рабочее давление, бар | 200 |
| Вес, кг | 420 |
Компания «МС-партс» предлагает приобрести по выгодным ценам технику XCMG со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Тюмени. Мы является официальными дилерами XCMG в России и предоставляем выгодные условия сотрудничества. Техника XCMG отличается надежностью и лучшим соотношением «цена-качество» среди представленных на рынке моделей.
С нами вы получаете:
Для консультации и оформления заказа обращайтесь к менеджерам по телефону 8 (844) 220-13-21 или оставляйте заявку на обратную связь.