| Максимальный объем подачи, м³/ч (низкое/высокое давление) | 170/120 |
| Максимальное давление, МПа (низкое/высокое давление) | 9/13 |
| Дальность подачи вверх, м | 36.3 |
| Объем, м³ | 12 |
| Шасси | XCMG 8 × 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 82 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 50 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8 |
| Макс. радиус подачи бетона, м | 32 |
| Угол поворота стрелы, ° | 370 |
| Тип колонны, м | (2 × 4 + 2 × 6) |
| Дальность действия по вертикали, м | 17 |
| Максимальная ширина распыления, м | 28 |
| Макс.дальность действия по горизонтали, м | 14 |
| Максимальный объем подачи, м³/ч (низкое/высокое давление) | 170/120 |
| Максимальное давление, МПа (низкое/высокое давление) | 9/13 |
| Дальность подачи вверх, м | 42.1 |

| Объем, м³ | 4 |
| Шасси | XCMG 4 × 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 118 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 60/40 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8/13 |
| Макс. радиус подачи бетона, м | 28 |
| Угол поворота стрелы, ° | 370 |
| Тип колонны, м | (2 × 4 + 2 × 6) |
| Дальность действия по вертикали, м | 17 |
| Максимальная ширина распыления, м | 28 |
| Макс.дальность действия по горизонтали, м | 14 |
| Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 80/45 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 9/18 |
| Дальность действия по вертикали, м | 17 |
| Максимальная ширина распыления, м | 28 |
| Макс.дальность действия по горизонтали, м | 14 |

| Мощность двигателя, кВт | 186 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 100/50 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 12/22 |
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 50 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8 |

| Мощность двигателя, кВт | 118 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 65/40 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 8/13 |
| Мощность двигателя, кВт | 206 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 95/55 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 10/18 |
| Мощность двигателя, кВт | 338 |
| Производительность, м³/ч (низкое/высокое давление) | 102/70 |
| Давление перекачки бетона, МПа (низкое/высокое давление) | 15/22 |
Компания XCMG предлагает широкий спектр бетонного оборудования, разработанного для повышения эффективности и производительности на любой строительной площадке. Наш ассортимент включает:
Выбирая бетонное оборудование XCMG, вы получаете надежную технику с передовыми технологиями, гарантирующую бесперебойную работу и отличные результаты. Оптимизируйте свои строительные процессы с XCMG!